9月29日(日) | ||
波:2m | 水温23.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 10匹 〜 30匹 | 35cm 〜 48cm |
サバ | 5匹 〜 15匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル、ハナダイ、イナダ混じり。アジ良型多数!サバも良型混じります! |
![]() |
8月30日(日) | ||
波:1.5m | 水温28.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 8匹 〜 40超匹 | 35cm 〜 46cm |
サバ | 3匹 〜 20超匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル混じり。サバ良型混じります! |
![]() |
8月22〜29日 | ||
波:1.5m | 水温28.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 1〜3匹 〜 15〜25匹 | 35cm 〜 46cm |
サバ | 10匹 〜 30超匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル混じり。サバ良型混じります! |
8月8〜15日 | ||
波:1.5m | 水温28.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 0〜3匹 〜 8〜15匹 | 35cm 〜 46cm |
サバ | 10匹 〜 30超匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル混じり。サバ良型混じります! |
8月2日(日) | ||
波:1.5m | 水温26.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 8匹 〜 30超匹 | 35cm 〜 43cm |
サバ | 10匹 〜 30超匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル混じり。サバ良型混じります! サバが居ないタイミングでアジ入れ食いに!! |
8月1日(土) | ||
波:1.5m | 水温26.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 8匹 〜 40超匹 | 35cm 〜 43cm |
サバ | 10匹 〜 30超匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル混じり。サバ良型混じります! サバが居ないタイミングでアジ入れ食いに!! |
7月26日(日)PM | ||
波:1.5m | 水温26.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 5匹 〜 30匹 | 37cm 〜 45cm |
他にサバ、メバル混じり。 |
7月26日(日) | ||
波:1.5m | 水温26.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 5匹 〜 28匹 | 37cm 〜 45cm |
他にサバ、メバル混じり。 |
![]() |
![]() |
7月25日(土)PM | ||
波:1.5m | 水温26.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 15匹 〜 60超匹 | 37cm 〜 45cm |
他にメバル混じり。サバ少なくアジ爆釣!! |
7月25日(土) | ||
波:1.5m | 水温26.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 15匹 〜 40超匹 | 37cm 〜 45cm |
他にメバル混じり。サバ少なくアジ爆釣!! |
7月24日(金)PM | ||
波:1.5m | 水温26.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 15匹 〜 40超匹 | 37cm 〜 45cm |
他にメバル混じり。サバ少なくアジ爆釣!! |
7月24日(金) | ||
波:1.5m | 水温26.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 15匹 〜 40超匹 | 37cm 〜 45cm |
他にメバル混じり。サバ少なくアジ爆釣!! |
7月23日(木) | ||
波:1.5m | 水温26.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 15匹 〜 40超匹 | 37cm 〜 45cm |
他にメバル混じり。サバ少なくアジ爆釣!! |
7月13日(月) | ||
波:1.5m | 水温21.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 15匹 〜 30超匹 | 37cm 〜 43cm |
サバ | 15匹 〜 30匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル混じり。サバ良型混じります! サバが居ないタイミングでアジ入れ食いに!! |
![]() |
7月12日(日) | ||
波:1.5m | 水温21.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 15匹 〜 30超匹 | 37cm 〜 43cm |
サバ | 10匹 〜 20匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル混じり。サバ良型混じります! サバが居ないタイミングでアジ入れ食いに!! |
7月11日(土)PM | ||
波:1.5m | 水温21.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 15匹 〜 36匹 | 37cm 〜 43cm |
サバ | 3匹 〜 10匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル混じり。サバ良型混じります! 夕マズメに入れ食い状態に!! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7月11日(土) | ||
波:1.5m | 水温20.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 4匹 〜 22匹 | 37cm 〜 43cm |
サバ | 15匹 〜 35匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル混じり。サバ良型混じります! 反応良好、いよいよ本格始動です!アジ良型ですよ! |
![]() |
7月5日(日) | ||
波:1.5m | 水温20.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 4匹 〜 14匹 | 37cm 〜 42cm |
サバ | 15匹 〜 40匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル混じり。サバ良型混じります! 反応良好、いよいよ本格始動です!アジ良型ですよ! |
7月4日(土)PM | ||
波:1.5m | 水温20.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 15匹 〜 45匹 | 22cm 〜 45cm |
他にマコガレイ、イシ混じり。 |
7月1日(水) | ||
波:1.5m | 水温20.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 4匹 〜 19匹 | 37cm 〜 45cm |
サバ | 10匹 〜 25匹 | 30cm 〜 48cm |
他にメバル混じり。サバ良型混じります! 反応良好、いよいよ本格始動です!アジ良型ですよ! |
![]() |
6月28日(日) | ||
波:1.5m | 水温20.5℃ | |
ヒラメ 釣果 | ||
ヒラメ | 船中 42匹 | 40cm 〜 67cm |
他にソイ、イシナギ、アイナメ混じり。良型ヒラメのバラシあり! |
![]() |
6月27日(土) | ||
波:1.5m | 水温19.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 0匹 〜 3匹 | 37cm 〜 43cm |
サバ | 10匹 〜 多数匹 | 30cm 〜 48cm |
他に沖メバル、ソイ、アイナメ混じり。サバ良型混じります! |
6月14日(日) | ||
波:1.5m | 水温19.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 船中数匹 | 37cm 〜 40cm |
メバル | 5匹 〜 40匹 | 23cm 〜 33cm |
サバ | 10匹 〜 多数匹 | 30cm 〜 48cm |
他に沖メバル、ソイ、ホッケ、アイナメ混じり。サバ良型混じります! |
![]() |
5月31日(日) | ||
波:1.5m | 水温18.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
メバル | 15匹 〜 35匹 | 23cm 〜 33cm |
サバ | 20匹 〜 多数匹 | 30cm 〜 48cm |
シケ後の濁りが消えない状況でしたが、ようやくアジの姿が見えました! アジ 0〜3匹 38〜45cm 潮変われば期待大! 他に沖メバル、アイナメ混じり。メバル良型多数! |
![]() |
![]() |
5月30日(土) | ||
波:1.5m | 水温18.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
メバル | 15匹 〜 35匹 | 23cm 〜 33cm |
サバ | 20匹 〜 多数匹 | 30cm 〜 48cm |
シケ後の濁りが消えない状況でしたが、ようやくアジの姿が見えました! アジ 0〜3匹 38〜45cm 潮変われば期待大! 他に沖メバル、アイナメ混じり。メバル良型多数! |
5月17日(日) | ||
波:1.5m | 水温14.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 25匹 〜 65匹 | 22cm 〜 45cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。 |
5月16日(土) | ||
波:1.5m | 水温14.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 25匹 〜 75匹 | 22cm 〜 45cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。 |
5月1日(金) | ||
波:1.5m | 水温12.5℃ | |
ビシ五目 釣果 | ||
メバル | 15匹 〜 35匹 | 23cm 〜 35cm |
サバ | 20匹 〜 多数匹 | 30cm 〜 45cm |
他に沖メバル、クロソイ、マダラ、アイナメ混じり。メバル良型多数! |
4月29日(水) | ||
波:1.5m | 水温14.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 30匹 〜 80匹 | 22cm 〜 50up cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。皆さんクーラーが満たされてました! |
4月25日(日) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
ビシ五目 釣果 | ||
メバル | 15匹 〜 55匹 | 23cm 〜 33cm |
サバ | 5匹 〜 15匹 | 30cm 〜 40cm |
他に沖メバル、クロソイ、マダラ、アイナメ混じり。メバル良型多数! |
4月24日(土) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 30匹 〜 79匹 | 22cm 〜 50up cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。皆さんクーラーが満たされてました! |
4月21日(火) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
メバル&カレイ 釣果 | ||
メバル | 30匹 〜 90匹 | 20cm 〜 30cm |
シケ続きの底荒れの為、カレイ食わず短時間でメバルに切り替えました。 メバルは大小混じりで好調です! |
![]() |
![]() |
4月8日(水) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 30匹 〜 73匹 | 22cm 〜 50up cm |
他にマコガレイ多数、イシ、ソウハチ混じり。皆さんクーラーが満たされてました! 好調継続中! |
4月5日(日) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 30匹 〜 80匹 | 22cm 〜 50up cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。皆さんクーラーが満たされてました! |
4月4日(土) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 15匹 〜 71匹 | 22cm 〜 50up cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。皆さんクーラーが満たされてました! |
3月29日(日) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
メバル&カレイ 釣果 | ||
メバル | 15匹 〜 55匹 | 18cm 〜 33cm |
カレイ | 15匹 〜 35匹 | 22cm 〜 50up cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。メバル良型混じり! |
3月28日(土) | ||
波:2.5m | 水温10.5℃ | |
メバル&カレイ 釣果 | ||
メバル | 8匹 〜 35匹 | 18cm 〜 33cm |
カレイ | 10匹 〜 33匹 | 22cm 〜 50up cm |
波風強く釣り辛い状況でした。 他にマコガレイ、イシ混じり。メバル良型多数でした! |
3月25日(水) | ||
波:2m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 20匹 〜 70匹 | 22cm 〜 50up cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3月24日(火) | ||
波:2m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 20匹 〜 75匹 | 22cm 〜 50up cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。 |
![]() |
3月8日(日) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
メバル&カレイ 釣果 | ||
メバル | 30匹 〜 73匹 | 18cm 〜 33cm |
カレイ | 18匹 〜 33匹 | 22cm 〜 50cm |
他にマコガレイ、イシ混じり。メバル良型多数でした! |
![]() |
3月7日(土) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
メバル&カレイ 釣果 | ||
メバル | 30匹 〜 76匹 | 18cm 〜 33cm |
カレイ | 18匹 〜 36匹 | 22cm 〜 50cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。メバル良型多数でした! |
3月1日(日) | ||
波:2m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 18匹 〜 64匹 | 22cm 〜 50up cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。良型多数でおもしろい! |
2月29日(土) | ||
波:2m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 20匹 〜 65匹 | 22cm 〜 50up cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。 |
2月28日(金) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
メバル&カレイ 釣果 | ||
メバル | 60匹 〜 114匹 | 18cm 〜 33cm |
カレイ | 18匹 〜 33匹 | 22cm 〜 50cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。 |
2月24日(日) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
メバル&カレイ 釣果 | ||
メバル | 8匹 〜 40匹 | 18cm 〜 33cm |
カレイ | 10匹 〜 35匹 | 22cm 〜 50cm |
他にマコガレイ多数、イシ混じり。 |
![]() |
2月22日(土) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
メバル&カレイ 釣果 | ||
メバル | 20匹 〜 66匹 | 18cm 〜 33cm |
カレイ | 15匹 〜 40匹 | 22cm 〜 55cm |
食い活発で好調でした!他にマコガレイ多数、イシ混じり。 |
![]() |
![]() |
2月16日(日) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
メバル&カレイ 釣果 | ||
メバル | 15匹 〜 60匹 | 18cm 〜 33cm |
カレイ | 10匹 〜 42匹 | 22cm 〜 55cm |
波風強く釣りづらい状況でしたが食い活発で好調でした! 他にマコガレイ多数、イシ混じり。 |
1月26日 | ||
カレイ五目 釣果 | ||
マガレイ | 5匹 〜 40匹 | 20cm 〜 30cm |
他にナメタ船中10匹、マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、ドンコ、アナゴ、カナガシラ混じり。 |
1月22日 | ||
カレイ五目 釣果 | ||
マガレイ | 5匹 〜 25匹 | 20cm 〜 30cm |
他にナメタ、アイナメ、ドンコ、カナガシラ混じり。 |
![]() |
1月18日(土) | ||
波:1m | 水温18.5℃ | |
タラジギング、餌釣り 釣果 | ||
マダラ | 0匹 〜 6匹(ジギング) | 3kg 〜 10kg |
波風強く釣り辛い状況で早上がり。他にドンコ、サバ混じり。 |
![]() |
1月4日 | ||
カレイ五目 釣果 | ||
カレイ(イシガレイ、マガレイ、マコガレイ、ミズガレイ) | 5匹 〜 25匹 | 30cm 〜 62cm |
アイナメ | 0匹 〜 5匹 | 30cm 〜 45cm |
ナメタ | 0匹 〜 1匹 | 35cm 〜 cm |
他にメバル、アナゴ、ドンコ、ホウボウ混じり。 |
12月31日 〜 1月3日 | ||
ナメタ五目 釣果 | ||
カレイ(マガレイ、マコ、イシガレイ) | 0匹 〜 5匹 | 30cm 〜 45cm |
アイナメ | 0匹 〜 5匹 | 30cm 〜 48cm |
ナメタ | 0匹 〜 4匹 | 30cm 〜 45cm |
他にメバル、アナゴ、ドンコ、ホウボウ、ミズガレイ混じり。 |
![]() |
![]() |
![]() |
12月30日 | ||
ナメタ五目 釣果 | ||
カレイ(マガレイ、マコ、イシガレイ) | 0匹 〜 3匹 | 30cm 〜 60cm |
アイナメ | 0匹 〜 5匹 | 30cm 〜 48cm |
ナメタ | 1匹 〜 7匹(船中48枚) | 30cm 〜 50cm |
他にメバル、アナゴ、ドンコ、ホウボウ混じり。 |
12月8日 | ||
カレイ五目 釣果 | ||
カレイ(マガレイ、マコ、イシガレイ) | 5匹 〜 25匹 | 30cm 〜 55cm |
アイナメ | 0匹 〜 5匹 | 30cm 〜 50cm |
ナメタ | 0匹 〜 2匹 | 30cm 〜 45cm |
他にメバル、アナゴ、ドンコ、ホウボウ混じり。 |
12月7日 | ||
ナメタ五目 釣果 | ||
カレイ(マガレイ、マコ、イシガレイ) | 5匹 〜 23匹 | 30cm 〜 58cm |
アイナメ | 0匹 〜 8匹 | 30cm 〜 50cm |
ナメタ | 0匹 〜 3匹 | 30cm 〜 45cm |
他にメバル、アナゴ、ドンコ、ホウボウ混じり。 |
![]() |
12月6日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 2匹 〜 30匹超 | 30cm 〜 45cm |
他にサバ多数、メバル、沖メバル混じり。アジ、サバともに良型混じり! |
![]() |
![]() |
11月27日 〜 12月2日 | ||
ナメタ五目 釣果 | ||
ナメタ | 0匹 〜 1匹 | 30cm 〜 45cm |
マコ | 0匹 〜 12匹 | 30cm 〜 50cm |
アイナメ | 0匹 〜 9匹 | 30cm 〜 45cm |
他にマガレイ、イシガレイ、メバル、アナゴ混じり。 |
11月25日 〜 11月26日 | ||
カレイ 釣果 | ||
マガレイ | 3匹 〜 18匹 | 23cm 〜 35cm |
他にアナゴ、ハナダイ混じり。 |
11月16日 〜 11月23日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 2匹 〜 30匹 | 30cm 〜 45cm |
他にサバ多数、メバル、沖メバル混じり。アジ、サバともに良型混じり! |
![]() |
10月10日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 8匹 〜 30匹超 | 30cm 〜 45cm |
他にサバ多数、メバル、沖メバル混じり。アジ、サバともに良型混じり! |
11月4日(月) | ||
波:1m | 水温18.5℃ | |
タラ 釣果 | ||
マダラ | 0匹 〜 15匹 | 1.5kg 〜 7kg |
他にドンコ混じり。 |
10月20日 〜 11月2日 | ||
青物ジギング 釣果 | ||
ワラサ | 0匹 〜 15匹 / 1日 | 55cm 〜 77cm |
他にサバ、サワラ混じり。 |
![]() |
10月16日 〜 11月3日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 0匹 〜 20匹 / 1日 | 30cm 〜 45cm |
他にサバ、メバル、沖メバル、マダイ混じり。 |
9月16日 〜 10月1日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 0匹 〜 25匹 / 1日 | 30cm 〜 45cm |
他にサバ、メバル、沖メバル混じり。反応あるも、ベイトが非常に多く食い渋り。 |
![]() |
![]() |
9月30日(月) | ||
波:1m | 水温22.5℃ | |
タラ 釣果 | ||
マダラ | 8匹 〜 30超匹 | 1.5kg 〜 8kg |
他にドンコ混じり。食い活発で多点掛け多数!良型多数!クーラー満タン!! |
![]() |
![]() |
9月28日(土) | ||
波:1m | 水温22.5℃ | |
ヒラメ 釣果 | ||
ヒラメ | 1匹 〜 8匹 | 40cm 〜 78cm |
他にメバル、アイナメ混じり。 |
![]() |
![]() |
9月15日PM | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 15匹 〜 30匹超 | 30cm 〜 47cm |
午前船は食い渋るも、午後船夕マズメに入れ食いに!良型多数! 他にサバ、メバル、沖メバル混じり。 |
9月7日 〜 9月15日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 0匹 〜 20匹 / 1日 | 30cm 〜 45cm |
他にサバ、メバル、沖メバル混じり。反応あるも、ベイトが非常に多く食い渋り。 7.8.14日は、特に悪い状況でした。 |
9月3日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 15匹 〜 40匹 | 30cm 〜 43cm |
他にサバ、メバル、沖メバル混じり。食い活発で好調でした! |
9月1日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 5匹 〜 25匹 | 30cm 〜 43cm |
他にサバ、メバル、沖メバル混じり。 |
8月31日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 1匹 〜 25匹 | 30cm 〜 43cm |
午前船は釣果振るわず、午後船夕マズメに入れ食い状態に! 他にサバ、メバル、沖メバル混じり。 |
8月24日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 20匹 〜 50匹超 | 30cm 〜 43cm |
他にサバ、メバル、沖メバル混じり。入れ食い状態が続きました! |
8月23日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 15匹 〜 35匹 | 30cm 〜 43cm |
他にサバ、メバル、沖メバル混じり。ようやく食いが戻ってきました! |
8月20日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 8匹 〜 23匹 | 30cm 〜 43cm |
他にサバ、メバル、沖メバル混じり。 |
![]() |
![]() |
8月18日 | ||
ヒラメ五目 釣果 | ||
ヒラメ | 1匹 〜 9匹 | 45cm 〜 94cm |
他にサバ、メバル、マトウダイ、アイナメ混じり。 70up 3枚、90up 2枚、他良型多数で好調でした。 |
8月17日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 8匹 〜 25匹 | 30cm 〜 43cm |
他にサバ、メバル、沖メバル混じり。 |
8月13日 | ||
アジ、ヒラメリレー 釣果 | ||
アジ | 10匹 〜 25匹 | 30cm 〜 43cm |
ヒラメ | 0匹 〜 3匹 | 50cm 〜 65cm |
他にサバ、メバル、沖メバル混じり。ようやくアジが食いました! 良型ヒラメのバラシが複数回あり! |
8月6日 〜 8月12日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 0匹 〜 10匹 / 1日 | 30cm 〜 43cm |
他にサバ、メバル、沖メバル混じり。反応あるも、ベイトが非常に多く食い渋り。 11〜12日は、まったく口を使いませんでした。 |
7月29日 〜 8月5日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 5匹 〜 20匹 / 1日 | 30cm 〜 43cm |
他にサバ、メバル、沖メバル混じり。ベイトが多く食い渋り。 |
7月21日 〜 7月28日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 10匹 〜 50匹超 / 1日 | 30cm 〜 46cm |
他にサバ多数!メバル、沖メバル混じり!好調継続中! |
![]() |
ヒラメ五目(7/27〜28) 釣果 | ||
ヒラメ | 2匹 〜 10匹 / 1日 | 40cm 〜 72cm |
他にアイナメ、マトウダイ混じり。良型バラシありました! |
7月14日 〜 7月21日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 5匹 〜 40匹 / 1日 | 30cm 〜 43cm |
他にサバ多数!メバル、沖メバル混じり!好調継続中! |
![]() |
ヒラメ五目(7/16〜17) 釣果 | ||
ヒラメ | 0匹 〜 7匹 / 1日 | 40cm 〜 70cm |
他にアイナメ、マトウダイ混じり。良型バラシありました! |
7月6日 〜 7月14日 | ||
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 10匹 〜 45匹 / 1日 | 30cm 〜 45cm |
他にサバ多数!メバル、沖メバル混じり!好調継続中! |
7月1日(月) | ||
波:1.5m | 水温21.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 15匹 〜 42匹 | 20cm 〜 50cm |
他にマコ、イシ、ソウハチ、サバ混じり。良型ポイント狙い。 |
6月30日(日) | ||
波:1.5m | 水温21.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 10匹 〜 40匹 | 20cm 〜 50cm |
他にマコ、イシ、ソウハチ、サバ混じり。良型ポイント狙い。 |
6月22日(土)PM | ||
波:1.5m | 水温20.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 0匹 〜 12匹 | 30cm 〜 43cm |
口使わず渋い状況でしたが、夕マズメ食い立つもタイムアップ。他にサバ多数!ウルメイワシ、メバル、沖メバル混じり!群れはたくさん居ますので次回に期待! |
6月22日(土) | ||
波:1.5m | 水温20.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 0匹 〜 10匹 | 30cm 〜 43cm |
濁り水が周ってきたせいか反応あるも口使わず渋い状況でした。他にサバ、ウルメイワシ、メバル、沖メバル混じり! |
![]() |
![]() |
![]() |
6月20日(木) | ||
波:1.5m | 水温18.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ | 20匹 〜 55匹 | 30cm 〜 42cm |
食い活発で好調でした!他にサバ多数、メバル、沖メバル混じり! |
6月10日(月) | ||
波:1.5m | 水温18.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 10匹 〜 50匹 | 20cm 〜 50cm |
良型多数!マコガレイ多数!イシ、ソウハチ混じり。 |
6月9日(日) | ||
波:1.5m | 水温18.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 10匹 〜 60匹 | 20cm 〜 50cm |
良型多数!マコガレイ多数!イシ、ソウハチ混じり。 |
6月8日(土) | ||
波:1.5m | 水温18.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 10匹 〜 70匹 | 20cm 〜 50cm |
良型多数!マコガレイ多数!イシ、ソウハチ混じり。 |
6月4日(火)PM | ||
波:1.5m | 水温18.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 15匹 〜 40匹 | 20cm 〜 50cm |
良型多数!マコガレイ多数!イシ、ソウハチ混じり。 風、波強まり釣り辛い状況でした。 |
![]() |
6月2日(日) | ||
波:1.5m | 水温15.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
アジ、サバ、メバル | 25匹 〜 65匹 | 30cm 〜 47cm |
マダラ | 0匹 〜 4匹 | 30cm 〜 60cm |
初アジゲット!他にマダラ、ドンコ、マイワシ良型混じり! |
![]() |
![]() |
6月1日(土) | ||
波:1.5m | 水温18.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 25匹 〜 70匹 | 20cm 〜 50cm |
良型多数!マコガレイ多数!イシ、ソウハチ混じり。 |
5月19日(日) | ||
波:1.5m | 水温15.5℃ | |
アジビシ五目 釣果 | ||
サバ | 10匹 〜 50匹 | 30cm 〜 47cm |
メバル | 8匹 〜 35匹 | 30cm 〜 47cm |
サバ良型、マイワシ良型混じり! 海況悪く限られたポイントでの釣りとなり、残念ながらアジの姿は見れませんでした。 次回に期待!ぜひ、初アジゲットチャレンジを!! |
5月18日(土) | ||
波:1.5m | 水温14.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 25匹 〜 74匹 | 20cm 〜 56cm |
良型多数!マコガレイ多数!イシ、ソウハチ混じり。 |
![]() |
![]() |
5月16日(木) | ||
波:1.5m | 水温14.5℃ | |
カレイ五目(前半カレイ、後半根周り) 釣果 | ||
カレイ | 25匹 〜 50匹 | 20cm 〜 56cm |
良型多数!マコガレイ多数!他にイシ、ソウハチ、ナメタ、アイナメ、ドンコ混じり。 |
5月13日(月) | ||
波:1.5m | 水温14.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 25匹 〜 94匹 | 20cm 〜 56cm |
良型多数!マコガレイ多数!トップ40枚超!イシ、ソウハチ混じり。 |
![]() |
![]() |
5月12日(日) | ||
波:1.5m | 水温14.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 25匹 〜 71匹 | 20cm 〜 56cm |
良型多数!マコガレイ多数!イシ、ソウハチ混じり。 |
5月11日(土) | ||
波:1.5m | 水温14.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 15匹 〜 76匹 | 20cm 〜 58cm |
良型多数!マコガレイ多数!イシ、ソウハチ混じり。 |
![]() |
![]() |
![]() |
5月4日(土) | ||
波:1.5m | 水温12.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 5匹 〜 58匹 | 22cm 〜 50cm |
良型多数!マコガレイ多数!イシ、ソウハチ混じり。後半食い渋りで数伸びず。 |
5月3日(金)PM | ||
波:1.5m | 水温12.5℃ | |
PMカレイ ショートタイムプラン 釣果 | ||
カレイ | 15匹 〜 52匹 | 22cm 〜 45cm |
良型多数!マコガレイ多数!イシ、ソウハチ混じり。食い活発で好調でした! |
![]() |
![]() |
5月3日(金) | ||
波:1.5m | 水温12.5℃ | |
カレイ五目 釣果 | ||
カレイ、アイナメ | 5匹 〜 28匹 | 22cm 〜 45cm |
食い渋い状況でした。 |
4月24日(水)PM | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
PMカレイ ショートタイムプラン 釣果 | ||
カレイ | 5匹 〜 38匹 | 22cm 〜 45cm |
波風強まり釣り辛い状況に。他にマコガレイ、イシ混じり。 |
4月13日(土) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 5匹 〜 47匹 | 22cm 〜 50cm |
底荒れ気味で食い渋い状況でした。他にマコガレイ、イシ混じり。 |
![]() |
4月4日(木) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 30匹 〜 100超匹 | 22cm 〜 55cm |
食い活発で好調でした!カレイ良型多数でおもしろい! 他にマコガレイ多数!イシ良型混じり。 |
3月31日(日) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 5匹 〜 47匹 | 22cm 〜 50cm |
うねり高く釣りづらいく底荒れ気味で食い渋い状況でした。他にマコガレイ、イシ混じり。 |
3月28日(木) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 30匹 〜 72匹 | 22cm 〜 55cm |
波風強く釣りづらい状況でしたが、食い活発で好調でした! カレイ良型多数でおもしろい!他にマコガレイ多数!イシ良型混じり。 |
3月22日(金) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
メバル&カレイ 釣果 | ||
メバル | 5匹 〜 73匹 | 18cm 〜 33cm |
カレイ | 10匹 〜 52匹 | 22cm 〜 50cm |
波風強く釣りづらい状況でした。他にマコガレイ、イシ混じり。 |
3月21日(木) | ||
波:1.5m | 水温10.5℃ | |
カレイ 釣果 | ||
カレイ | 30匹 〜 100超匹 | 22cm 〜 55cm |
